• <td class="xl22" style="background-color: transparent; bor
         
           
                 
    Class. Dossard Nom Prénom Categorie Temps Club
    1 35 SOULIE LAURENT SENIOR 00:40:46 ACNM
    2 48 ROUZAUD BERANGER SENIOR 00:42:03 A3V
    3 47 POTHIER FABRICE VETER.1 00:46:49 BLAGNAC
    4 27 PONTELLO GUILLAUME SENIOR 00:47:28  
    5 32 BAUX YVES VETER.1 00:47:47 ASAR
    6 16 CHAVANETTE CLAUDE VETER.1 00:47:55 RAC
    7 45 SANTANAC LAURENCE SENIOR 00:48:05 ASAR
    8 13 CALMETTES FREDERIC SENIOR 00:48:10 ASAR
    9 55 PERTL OLIVIER SENIOR 00:48:13 ASAR
    10 52 MONIER CHRISTELLE SENIOR 00:48:42 ACNM
    11 57 GIORGI JEREMIE SENIOR 00:48:58 ASAR
    12 44 SANTANAC MICHEL SENIOR 00:49:02 ASAR
    13 20 GARCIA ANDRE VETER.2 00:49:07 BUCADELS
    14 37 REVEL SEBASTIEN SENIOR 00:49:18  
    15 40 LABATUT OLIVIER VETER.1 00:49:24  
    16 21 ROIG CHRISTIAN VETER.1 00:49:28 HVA
    17 49 ADELL STEPHANE SENIOR 00:49:30 ACNM
    18 54 CANTORI JEAN MARC VETER.2 00:49:34 ACNM
    19 18 WALDNER ANDRE VETER.3 00:49:35 ASAR
    20 50 CAMICCI MARCEL VETER.2 00:49:48 ASAR
    21 14 VIDAL MICHEL VETER.1 00:49:50 SEMALENS
    22 43 ARIBAUD XAVIER SENIOR 00:49:57 JSL
    23 38 RENEAULT DAVID VETER.1 00:50:29 ASAR
    24 26 STOUVENEL CHRISTOPHE VETER.1 00:50:54  
    25 31 LOPEZ YVES VETER.2 00:50:58 ASAR
    26 6 REYLLA HENRI VETER.2 00:52:25 ACNM
    27 28 MILL JOEL VETER.1 00:52:45 ASAR
    28 56 BUTRULLE OLIVIER SENIOR 00:54:10  
    29 59 FRORQUIN GABRIEL SENIOR 00:54:41 ASAR
    30 39 TAMES AISSA VETER.1 00:55:17 ACNM
    31 4 GARDES ROLAND VETER.1 00:55:41 LAURAGAIS ATHLETIC
    32 11 GASPAR DIDIER VETER.1 00:56:11 ACNM
    33 19 MERLIN SOPHIE VETER.1 00:56:58 TRIATHLON CLUB NARBONNE
    34 34 CRUNEL ALAIN VETER.2 00:56:59 ACNM
    35 41 FERNANDES JOSE VETER.2 00:57:00 ACFC CARCASSONNE
    36 33 GARCIA XAVIER VETER.1 00:57:22 ASPTT NARBONNE
    37 23 JACQUEMOND THIERRY VETER.1 00:58:30 ASAR
    38 53 LAHAYE RENAUD SENIOR 00:58:50  
    39 60 VIDALLEO PHILIPPE VETER.2 00:59:18  
    40 36 SOLER FRANCIS VETER.4 00:59:47 BUCADELS
    41 58 KAIOUN STEPHANIE SENIOR 01:01:07 ASAR
    42 29 BOURIANE CORINNE VETER.1 01:01:16  
    43 9 BUREU JEAN LOUIS VETER.1 01:02:08  
    44 46 PALUSCI TINA VETER.3 01:03:41 BLAGNAC
    45 24 PARRA ERIC SENIOR 01:04:38  
    46 42 VIDAL VALERIE SENIOR 01:04:40  
    47 25 LAVIEILLE OLIVIER SENIOR 01:04:41  
    48 30 ANDRES JEFF VETER.1 01:07:08  
    49 5 BARSALOU JACQUES VETER.4 01:07:33 ORNAISON
    50 12 CALMETTES SANDRA SENIOR 01:08:11 ASAR
    51 22 PEREZ GERARD VETER.2 01:08:12 ASAR
    52 15 GIMENEZ CLAUDE VETER.2 01:12:56 BUCADELS
    53 10 TRAVER NATHALIE VETER.1 01:15:12 ACNM
    54 17 MILANI LAURENCE VETER.1 01:17:40 TCN
    55 2 THERON GENEVIEVE VETER.3 01:27:13 ACPI ST QUENTIN

    56

     

    51

     

    GARCIA

     

    FIRMIN        

     


    votre commentaire
  •                                 COURSE DES VENTS 2009

     

    CLASSEMENT TROPHEE

     

     

     

    Class.             CLUB                                                Points

     

    1                     ASAR                                                            538    

    2                     ACNM                                                           292

             3                 BLAGNAC                                        67      

    4                     BUCADELS                                                 66      

    5                     A3V                                                               55

    6                     RAC                                                              51

    7                     HVA                                                               41

    8                     CEMALENS                                                 36                  

    9                     JSL                                                                35

    10                   LAURAGAIS ATHLETIC                             26

    11                   TRIATHLON CLUB NARBONNE              24

    12                   ACFC CARCASSONNE                           22

    13                   ASPTT NARBONNE                                   21      

    14                   ORNAISON                                                  8

    15                   TCN                                                               3         

    16                   ACPI ST QUENTIN                                      2


    votre commentaire
  • Course des Vents 2009 – SIGEAN 12/04/2009
    CLASSEMENT PAR CATEGORIE
    SENIOR femme Class. Doss. Nom Prénom Temps Club
    1 45 SANTANAC LAURENCE 00:48:05 ASAR
    2 52 MONIER CHRISTELLE 00:48:42 ACNM
    3 58 KAIOUN STEPHANIE 01:01:07 ASAR
    4 42 VIDAL VALERIE 01:04:40
    5 12 CALMETTES SANDRA 01:08:11 ASAR
    SENIOR homme Class. Doss. Nom Prénom Temps Club
    1 35 SOULIE LAURENT 00:40:46 ACNM
    2 48 ROUZAUD BERANGER 00:42:03 A3V
    3 27 PONTELLO GUILLAUME 00:47:28
    4 13 CALMETTES FREDERIC 00:48:10 ASAR
    5 55 PERTL OLIVIER 00:48:13 ASAR
    6 57 GIORGI JEREMIE 00:48:58 ASAR
    7 44 SANTANAC MICHEL 00:49:02 ASAR
    8 37 REVEL SEBASTIEN 00:49:18
    9 49 ADELL STEPHANE 00:49:30 ACNM
    10 43 ARIBAUD XAVIER 00:49:57 JSL
    11 56 BUTRULLE OLIVIER 00:54:10
    12 59 FRORQUIN GABRIEL 00:54:41 ASAR
    13 53 LAHAYE RENAUD 00:58:50
    14 24 PARRA ERIC 01:04:38
    15 25 LAVIEILLE OLIVIER 01:04:41
    VETER.1 femme Class. Doss. Nom Prénom Temps Club
    1 19 MERLIN SOPHIE 00:56:58 TRIATHLON CLUB NARBONNE
    2 29 BOURIANE CORINNE 01:01:16
    3 10 TRAVER NATHALIE 01:15:12 ACNM
    4 17 MILANI LAURENCE 01:17:40 TCN
    VETER.1 homme Class. Doss. Nom Prénom Temps Club
    1 47 POTHIER FABRICE 00:46:49 BLAGNAC
    2 32 BAUX YVES 00:47:47 ASAR
    3 16 CHAVANETTE CLAUDE 00:47:55 RAC
    4 40 LABATUT OLIVIER 00:49:24
    5 21 ROIG CHRISTIAN 00:49:28 HVA
    6 14 VIDAL MICHEL 00:49:50 SEMALENS
    7 38 RENEAULT DAVID 00:50:29 ASAR
    8 26 STOUVENEL CHRISTOPHE 00:50:54
    9 28 MILL JOEL 00:52:45 ASAR
    10 39 TAMES AISSA 00:55:17 ACNM
    11 4 GARDES ROLAND 00:55:41 LAURAGAIS ATHLETIC
    12 11 GASPAR DIDIER 00:56:11 ACNM
    13 33 GARCIA XAVIER 00:57:22 ASPTT NARBONNE
    14 23 JACQUEMOND THIERRY 00:58:30 ASAR
    15 9 BUREU JEAN LOUIS 01:02:08
    16 30 ANDRES JEFF 01:07:08
    17 51 GARCIA FIRMIN 01:31:00
    VETER.2 homme Class. Doss. Nom Prénom Temps Club
    1 20 GARCIA ANDRE 00:49:07 BUCADELS
    2 54 CANTORI JEAN MARC 00:49:34 ACNM
    3 50 CAMICCI MARCEL 00:49:48 ASAR
    4 31 LOPEZ YVES 00:50:58 ASAR
    5 6 REYLLA HENRI 00:52:25 ACNM
    6 34 CRUNEL ALAIN 00:56:59 ACNM
    7 41 FERNANDES JOSE 00:57:00 ACFC CARCASSONNE
    8 60 VIDALLEO PHILIPPE 00:59:18
    9 22 PEREZ GERARD 01:08:12 ASAR
    10 15 GIMENEZ CLAUDE 01:12:56 BUCADELS
    VETER.3 femme Class. Doss. Nom Prénom Temps Club
    1 46 PALUSCI TINA 01:03:41 BLAGNAC
    2 2 THERON GENEVIEVE 01:27:13 ACPI ST QUENTIN
    VETER.3 homme Class. Doss. Nom Prénom Temps Club
    1 18 WALDNER ANDRE 00:49:35 ASAR
    VETER.4 femme Class. Doss. Nom Prénom Temps Club
    1 36 SOLER FRANCIS 00:59:47 BUCADELS
    2 5 BARSALOU JACQUES 01:07:33 ORNAISON
                 

    votre commentaire
  • Pour la course de 2009, vous pouvez vous procurer le bulletin d'inscription

     par mail à l'adresse suivante arnalrun@tele2.fr

      ou en cliquant sur le lien ci-dessous.

    Le parcours a été rallongé pour une distance

    totale de 10.4 km.

    La troisième edition se déroulera le 12 Avril 2009.

    TRACT2009001.pdf  En cliquant sur ce lien

    la plaquette de la course

     et le bulletin d'inscription doivent s'afficher.

    Bonne préparation.


    votre commentaire
  • A partir du 5 mai vous pourrez

     

     récupérer gratuitement

     

     les photos de votre course

     

     à l'adresse  arnalrun@tele2.fr 

     

     

    en précisant simplement

     

    votre numéro de dossard

     

    ou votre nom.

     

    Merci de votre patience


    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires