• scratch 2009

    <td class="xl22" style="background-color: transparent; bor
         
           
                 
    Class. Dossard Nom Prénom Categorie Temps Club
    1 35 SOULIE LAURENT SENIOR 00:40:46 ACNM
    2 48 ROUZAUD BERANGER SENIOR 00:42:03 A3V
    3 47 POTHIER FABRICE VETER.1 00:46:49 BLAGNAC
    4 27 PONTELLO GUILLAUME SENIOR 00:47:28  
    5 32 BAUX YVES VETER.1 00:47:47 ASAR
    6 16 CHAVANETTE CLAUDE VETER.1 00:47:55 RAC
    7 45 SANTANAC LAURENCE SENIOR 00:48:05 ASAR
    8 13 CALMETTES FREDERIC SENIOR 00:48:10 ASAR
    9 55 PERTL OLIVIER SENIOR 00:48:13 ASAR
    10 52 MONIER CHRISTELLE SENIOR 00:48:42 ACNM
    11 57 GIORGI JEREMIE SENIOR 00:48:58 ASAR
    12 44 SANTANAC MICHEL SENIOR 00:49:02 ASAR
    13 20 GARCIA ANDRE VETER.2 00:49:07 BUCADELS
    14 37 REVEL SEBASTIEN SENIOR 00:49:18  
    15 40 LABATUT OLIVIER VETER.1 00:49:24  
    16 21 ROIG CHRISTIAN VETER.1 00:49:28 HVA
    17 49 ADELL STEPHANE SENIOR 00:49:30 ACNM
    18 54 CANTORI JEAN MARC VETER.2 00:49:34 ACNM
    19 18 WALDNER ANDRE VETER.3 00:49:35 ASAR
    20 50 CAMICCI MARCEL VETER.2 00:49:48 ASAR
    21 14 VIDAL MICHEL VETER.1 00:49:50 SEMALENS
    22 43 ARIBAUD XAVIER SENIOR 00:49:57 JSL
    23 38 RENEAULT DAVID VETER.1 00:50:29 ASAR
    24 26 STOUVENEL CHRISTOPHE VETER.1 00:50:54  
    25 31 LOPEZ YVES VETER.2 00:50:58 ASAR
    26 6 REYLLA HENRI VETER.2 00:52:25 ACNM
    27 28 MILL JOEL VETER.1 00:52:45 ASAR
    28 56 BUTRULLE OLIVIER SENIOR 00:54:10  
    29 59 FRORQUIN GABRIEL SENIOR 00:54:41 ASAR
    30 39 TAMES AISSA VETER.1 00:55:17 ACNM
    31 4 GARDES ROLAND VETER.1 00:55:41 LAURAGAIS ATHLETIC
    32 11 GASPAR DIDIER VETER.1 00:56:11 ACNM
    33 19 MERLIN SOPHIE VETER.1 00:56:58 TRIATHLON CLUB NARBONNE
    34 34 CRUNEL ALAIN VETER.2 00:56:59 ACNM
    35 41 FERNANDES JOSE VETER.2 00:57:00 ACFC CARCASSONNE
    36 33 GARCIA XAVIER VETER.1 00:57:22 ASPTT NARBONNE
    37 23 JACQUEMOND THIERRY VETER.1 00:58:30 ASAR
    38 53 LAHAYE RENAUD SENIOR 00:58:50  
    39 60 VIDALLEO PHILIPPE VETER.2 00:59:18  
    40 36 SOLER FRANCIS VETER.4 00:59:47 BUCADELS
    41 58 KAIOUN STEPHANIE SENIOR 01:01:07 ASAR
    42 29 BOURIANE CORINNE VETER.1 01:01:16  
    43 9 BUREU JEAN LOUIS VETER.1 01:02:08  
    44 46 PALUSCI TINA VETER.3 01:03:41 BLAGNAC
    45 24 PARRA ERIC SENIOR 01:04:38  
    46 42 VIDAL VALERIE SENIOR 01:04:40  
    47 25 LAVIEILLE OLIVIER SENIOR 01:04:41  
    48 30 ANDRES JEFF VETER.1 01:07:08  
    49 5 BARSALOU JACQUES VETER.4 01:07:33 ORNAISON
    50 12 CALMETTES SANDRA SENIOR 01:08:11 ASAR
    51 22 PEREZ GERARD VETER.2 01:08:12 ASAR
    52 15 GIMENEZ CLAUDE VETER.2 01:12:56 BUCADELS
    53 10 TRAVER NATHALIE VETER.1 01:15:12 ACNM
    54 17 MILANI LAURENCE VETER.1 01:17:40 TCN
    55 2 THERON GENEVIEVE VETER.3 01:27:13 ACPI ST QUENTIN

    56

     

    51

     

    GARCIA

     

    FIRMIN        

     


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :